Herren A, Damen A, Mixed
Vereinsmeister
von 1949 bis heute
Jahr | Herren A | Herren A | Damen A | Damen A | Mixed |
Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | ||
1949 | E.Kleipaß | E.Kleipaß H.Schambert | K.Schambert | I.Moritz K.Schambert | K.Schamber tH.Schambert |
1950 | A.Schroer | E.Kleipaß H.Schambert | K.Schambert | I.Kuhlmann K.Schambert | J.Moritz H.Schambert |
1951 | H.Mathia | E.Kleipaß H.Schambert | K.Schambert | C.John K.Schambert | K. Schambert H.Mathia |
1952 | H.Mathia | E.Kleipaß H.Schambert | C.John | C.John M.Kleipaß | C.John H.Klobasa |
1953 | H.Mathia | A. Rackow W.Moritz | C.John | C.John M.Kleipaß | C.John H.Mathia |
1954 | A.Backhaus | H.Klobasa H.Mathia | C.John | C.John A.Rosing | C.John H.Mathia |
1955 | A.Backhaus | H.Klobasa H.Mathia | A.Rosing | A.Rosing L.Tenholtern | A.Rosing A.Backhaus |
1956 | A.Backhaus | A.Rackow M.Borgard | A.Rosing | A.Rosing A.Mathia | E.Lichte H.Hankel |
1957 | A.Backhaus | A.Rackow M.Borgard | |||
1958 | M.Borgard | S.Handke H.Mathia | |||
1959 | S.Handke | H.Mathia A.Rackow | |||
1960 | S.Handke | M.Borgard S.Handke | |||
1961 | S.Handke | A.Rackow M.Borgard | |||
1962 | S.Handke | A.Rackow M.Borgard | A.Mathia | ||
1963 | S.Handke | S.Handke H.Thil | K.Barth | W.Myk H.Meißner | K.Barth K.Neba |
1964 | F.Zensen | K.Neba A.Rackow | K.Barth | K.Barth H.Meißner | K.Barth K.Neba |
1965 | F.Zensen | A.Jäger F.Zensen | C.Geßmann | R.Taube A.Rackow | |
1966 | A.Rackow | M.Borgard S.Handke | G.Wozigny | H.Dittgen G.Wozigny | R.Taube A.Rackow |
1967 | S.Handke | M.Borgard S.Handke | R.Taube | H.Dittgen G.Wozigny | R.Taube A.Rackow |
1968 | W.Hamann | F.Peters R.Rackow | R.Taube | B.Otzik A.Weitauer | R.Taube A.Rackow |
1969 | P.Busch | A.Rackow G.Wachsmuth | H.Dittgen | H.Dittgen G.Wozigny | R.Taube A.Rackow |
1970 | G.Wachsmuth | P.Busch W.Hamann | H.Dittgen | H.Dittgen G.Wozigny | H. Dittgen P.Busch |
1971 | F. Peters | F.Peters R. R.Rackow | R.Taube | H.Fuchs R.Taube | H.Fuchs P.Busch |
1972 | P.Busch | P.Busch W.Hamann | H.Fuchs | R.Bienemann H.Fuchs | H.Fuchs P.Busch |
1973 | B.Bienemann | P.Busch W.Hamann | H.Fuchs | R.Bienemann H.Fuchs | H.Fuchs P.Busch |
1974 | W.Hamann | P.Busch W.Hamann | H.Fuchs | R.Bienemann H.Fuchs | R.Bienemann B.Bienemann |
1975 | B.Bienemann | P.Busch W.Hamann | C.Niedrig | R.Bienemann K.Weitauer | R.Bienemann B.Bienemann |
1976 | K.Köhler | K.Köhler F.Peters | R.Bienemann | W.Goronzy C.Niedrig | R.Bienemann P.Busch |
1977 | B.Bienemann | K.Köhler F.Peters | R.Bienemann | R.Bienemann H.Fuchs | R.Bienemann B.Bienemann |
1978 | B.Bienemann | B.Bienemann A.Rackow | K. Weitauer | C.Geßmann K.Weitauer | H.Fuchs P.Busch |
1979 | B.Bienemann | P.Müller E.Kurpisz | K.Weitauer | C.Geßmann K.Weitauer | K.Weitauer W.Hamann |
1980 | G.Wachsmuth | B.Bienemann D.Borgard | K.Weitauer | W.Goronzy A.Weitauer | K.Weitauer W.Hamann |
1981 | B.Bienemann | P:Busch W.Hamann | W.Goronzy | C.Geßmann K.Wissen | K.Wissen W.Hamann |
1982 | B.Bienemann | K.Köhler G.Wachsmuth | K.Wissen | W.Goronzy A.Weitauer | K.Wissen W.Hamann |
1983 | B.Bienemann | K.Köhler G.Wachsmuth | A.Kuppe | C.Geßmann K.Wissen | A. Weitauer J.Kropp |
1984 | B.Bienemann | W.Hamann P.Busch | K.Wissen | U.Breuer K.Wissen | C.Klein P.Müller |
1985 | W.Hamann | B.Bienemann M.Schulze | A.Weitauer | C.Geßmann K.Wissen | U.Spychala B.Bienemann |
1986 | B.Bienemann | B.Bienemann M.Schulze | K.Wissen | K.Wissen U.Spychala | K.Wissen H.Kreke |
1987 | P.Müller | B.Bienemann M.Schulze | C.Geßmann | K.Wissen U.Spychala | K.Wissen H.Kreke |
1988 | W.Hamann | B.Bienemann M.Schulze | A.Weitauer | U.Spychala A.Weitauer | C.Klein P.Müller |
1989 | P.Müller | B.Bienemann M.Schulze | K.Schnitzler | U.Spychala K.Wissen | U.Spychala B.Bienemann |
1990 | M.Schulze | B.Bienemann M.Schulze | T.Stock | C.Geßmann K.Schnitzler | K.Wissen R.Lehmann |
1991 | R.Lehmann | P.Müller K.Köhler | T.Stock | T.Stock C.Geßmann | T.Stock F.Schmidt |
1992 | P.Müller | B.Bienemann M.Schulze | K.Wissen | T.Stock C.Geßmann | C.Klein P.Müller |
1993 | B.Bienemann | R.Lehmann G.Wachsmuth | T.Stock | U.Spychala K.Wissen | E.Witt M.Heidtmann |
1994 | R.Lehmann | B.Bienemann M.Schulze | E.Witt | U.Spychala K.Wissen | E.Witt M.Heidtmann |
1995 | M.Schulze | B.Bienemann M.Schulze | K.Wissen | U.Spychala K.Wissen | K.Wissen H.Kreke |
1996 | H.Kreke | P.Müller L.Zapp | T.Stock | T.Stock B.Ollhoff | E.Witt M.Heidtmann |
1997 | R.Lehmann | H.Kreke M.Schulze | K.Wissen | U.Spychala K.Wissen | T.Stock P.Müller |
1998 | P.Müller | P.Müller L.Zapp | K.Wissen | U.Spychala K.Wissen | T.Stock P.Müller |
1999 | R.Lehmann | R.Lehmann M.Schulze | T.Stock | T.Stock B.Ollhoff | T.Stock P.Müller |
2000 | F.Tchurz | H.Kreke K.Köhler | S.Zander | S.Zander A.Höffken | P.Wu R.Rackow |
2001 | M.Heidtmann | F.Finkenbrink T.Sibilla | A.Höffken | S.Zander A.Höffken | P.Wu R.Rackow |
2002 | P.Müller | P.Müller L.Zapp | A.Höffken | S.Zander A.Höffken | A.Höffken K.Köhler |
2003 | H.Kreke | K.Köhler F.Finkenbrink | S.Zander | A.Höffken S.Zander | T.Giebel P.Müller |
2004 | F.Finkenbrink | F.Finkenbrink K.Köhler | S.Zander | S.Zander A.Höffken | A.Höffken K.Köhler |
2005 | P. Müller | S.Kotzbach D.Pfeiffer | B.Giebel | S.v.d. Daele L.Peil | S.v.d.Daele F.Tchurz |
2006 | R. Lehmann | P.Müller F.Finkenbrink | T.Giebel P.Müller | ||
2007 | R. Lehmann | P.Müller R.Lehmann | S.v.d.Daele | S.v.d.Daele S.Frey | S.Frey M.Terworth |
2008 | R. Naujoks | P.Müller R.Lehmann | T.Giebel | S.v.d.Daele S.Frey | S.v.d.Daele A.Heinrich |
2009 | A.Heinrich | R.Naujoks D.Schneider | S.v.d.Daele | S.v.d.Daele S.Frey | T.Giebel P.Müller |
2010 | M.Sauer | F:Finkenbrink A:Heinrich | S:Schröder | T:Giebel Y.Torres | T.Giebel P:Müller |
2011 | A.Heinrich | M:Sauer F:Berg | S.Finkenbrink | S.Finkenbrink A:Höffken | S.Schröder A.Heinrich |
2012 | A.Heinrich | A.Heinrich N.Berg | Y. Torres de Jesus | J.Kellen J.Heinrich | J.Kellen A.Heinrich |
2013 | F.Berg | A.Heinrich N.Berg | T.Giebel | T.Giebel Y. Torres de Jesus | T.Giebel P:Müller |
2014 | A.Heinrich | P.Müller F.Berg | T.Giebel | B.Ollhoff A.Passmann | K.Schwoch A.Heinrich |
Neueste Kommentare
Archive
- Januar 2022
- August 2021
- November 2020
- September 2020
- Juli 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- Juni 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- April 2018
- Juni 2017
- Mai 2017
- März 2017
- Januar 2017
- Januar 2015
- Juli 2014
- Februar 2014
- August 2013
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012