Herren B, Damen B, Senioren
Vereinsmeister
von 1949 bis heute
Jahr | Herren B | Herren B | Damen B | Damen B | Senioren | Senioren | Seniorinnen | Seniorinnen |
Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | |
1964 | J.Scheuer | K. H. Barth F.Hetzel | ||||||
1965 | H. Gräfe | K.Fuchs R.Odwarko | ||||||
1966 | K.Karwatzki | F.Hetzel K.Karwatzki | ||||||
1967 | E.Maniezki | D.Nowitzki B.Szamlewski | ||||||
1968 | D.Nowitzki | D.Nowitzki B.Szamlewski | ||||||
1969 | D.Nowitzki | D.Nowitzki R.Kautz | ||||||
1970 | R.Wadulla | D.Nowitzki W.Weber | ||||||
1971 | R.Wadulla | K.Karwatzki B.Szamlewski | ||||||
1972 | W.Rotsch | W.Biermann J. Lessnig | ||||||
1973 | A.Rasch | J.Lessnig H.Ritter | ||||||
1974 | W.Biermann | W.Biermann J. Lessnig | ||||||
1975 | W.Biermann | W.Biermann J. Lessnig | ||||||
1976 | J. Lessnig | W.Peters A.Rasch | ||||||
1977 | J.Lessnig | J.Lessnig H.Mathia | ||||||
1978 | W.Biermann | W.Biermann F.Schmidt | ||||||
1979 | D. Borgard | H.Arendt G.Raunegger | ||||||
1980 | J.Konkol | J.Konkol A.Rackow | ||||||
1981 | A.Rackow | J.Konkol A.Rackow | ||||||
1982 | J.Konkol | J.Konkol A.Rackow | ||||||
1983 | J.Konkol | J.Konko lA.Rackow | ||||||
1984 | J. Konkol | J.Konkol A.Rackow | F.Peters | J.Lessnig H.Mathia | ||||
1985 | A.Rackow | O.Nattkamp F.Strobel | G.Wachsmuth | F.Peters R.Rackow | ||||
1986 | J.Konkol | N.Dudziak G.Raunegger | P.Pauli | S.Gräfe P.Pauli | J.Lessnig | F.Peters R.Rakow | ||
1987 | R.Lehmann | K.Fuchs R.Lehmann | P.Pauli | B.Lemm P.Pauli | G.Wachsmuth | J.Lessnig H.Mathia | ||
1988 | U.Roelen | G.Raunegger A.Rackow | D.Verheul | S.Gräfe B.Lemm | G.Wachsmuth | J.Lessnig R.Rackow | ||
1989 | J.Bränder | J.Bränder U.Roelen | S.Gräfe | S.Gräfe B.Lemm | J.Lessnig | W.Hamann A.Lackner | ||
1990 | A.Rackow | G.Raunegger A.Rackow | S.Gräfe | S.Gräfe P.Schwabe | A.Lackner | J.Lessnig F.Peters | ||
1991 | R.Rackow | R.Rackow K.H.Nitz | S.Bossak | S.Bossak D.Müller | G.Wachsmuth | J.Lessnig J.Kropp | ||
1992 | R.Rackow | R.Rackow A.Rackow | B.Bienemann | B.Bienemann G.Wachsmuth | ||||
1993 | E.Atmaca | T.Vespermann E.Atmaca | G.Wachsmuth | J.Lessnig J.Kropp | ||||
1994 | R.Rackow | R.Rackow K.Fuchs | B.Bienemann | B.Bienemann G.Wachsmuth | ||||
1995 | B.Bienemann | B.Bienemann M.Schulze | ||||||
1996 | R.Rackow | H.Arendt G.Schneider | P.Müller | P.Müller R.Rakow | ||||
1997 | R.Rackow | H.Arendt G.Schneidert | J.Lessnig | J.Lessnig J.Kropp | ||||
1998 | F.Finkenbrink | F.Finkenbrink A.Faßbender | P.Müller | P.Müller K.Köhler | L.Quast | |||
1999 | F.Finkenbrink | J.Goldstrass A.Faßbender | J.Lessnig | J.Lessnig J.Kropp | ||||
2000 | P.Müller | J.Lessnig J.Kropp | H.Gröber | P.Redam L.Quast | ||||
2001 | P.Müller | P.Müller M.Schulze | ||||||
2002 | P.Müller | K.Köhler M.Schulze | P.Redam | H.Gröber M.Meuers | ||||
2003 | J.Kropp | J.Lessnig J.Kropp | ||||||
2004 | F.Strobel | J.Lessnig J.Kropp | ||||||
2005 | F.Strobel | J.Lessnig J.Kropp | ||||||
2006 | J. Lessnig | G:Raunegger M.Borgard | ||||||
2007 | F.Büchner | F.Büchner F.Strobel | ||||||
2008 | V.Banisch | F.Büchner F.Strobel | ||||||
2009 | V.Banisch | P.Müller K.Neba | ||||||
2010 | L:Feldkamp | L:Feldkamp L:Löffler | P:Müller | V:Banisch G:Raunegger | ||||
2011 | ||||||||
2012 | J.Kropp | J.Kropp J.Lessnig | ||||||
2013 | L.Zapp | V.Banisch F.Strobel | ||||||
2014 | T.Giebel | T.Giebel K.Köhler |
Neueste Kommentare
Archive
- Januar 2022
- August 2021
- November 2020
- September 2020
- Juli 2020
- Mai 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- Juni 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- September 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- April 2018
- Juni 2017
- Mai 2017
- März 2017
- Januar 2017
- Januar 2015
- Juli 2014
- Februar 2014
- August 2013
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012